Артикул:
M3744
| Характеристики вводов | ||
| Количество вводов | 4 канала | |
| Индикация | 4 зеленых светодиода статуса каналов | |
| Типы датчиков | Термометры сопротивления | Диапазон измерения |
| PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000 | -200~850°c | |
| JPT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000 | -200~640°c | |
| NI100, NI200, NI500, NI1000 | -60~250°c | |
| NI120 | -80~260°c | |
| Cu10, Cu100 | -100~260°c | |
| NI1000LG | -50~120°c | |
| Измерение сопротивления | Диапазон измерения | |
| 1 Ом/бит | 0~4000 Ом | |
| 100 мОм/бит | 0~2000 Ом | |
| 10 мОм/бит | 0~327 Ом | |
| 20 мОм/бит | 0~620 Ом | |
| 50 мОм/бит | 0~1200 Ом | |
| Ток возбуждения | Около 0.5 мА | |
| Тип подключения | 4-проводное | |
| Время преобразования | < 60 мс, все каналы | |
| Формат данных | 16-битное целое со знаком (используется дополнительный код) | |
| Погрешность модуля | PT50, JPT50, NI100, NI120: ±0.3% полной шкалы при температуре окружающей среды 25℃ | |
| PT50, JPT50, NI100, NI120: ±0.5% полной шкалы во всем диапазоне рабочих температур окружающей среды | ||
| PT1000: ±0.3℃ в диапазоне 50~150℃ при температуре окружающей среды 25℃ | ||
| PT1000: ±0.5℃ в диапазоне 50~150℃ во всем диапазоне рабочих температур окружающей среды | ||
| PT1000: ±0.5℃ в диапазоне -200~250℃ при температуре окружающей среды 25℃ | ||
| Cu10: ±2% полной шкалы при температуре окружающей среды 25℃ | ||
| Cu10: ±4% полной шкалы во всем диапазоне рабочих температур окружающей среды | ||
| Cu100: ±0.3% полной шкалы при температуре окружающей среды 25℃ | ||
| Cu100: ±0.5% полной шкалы во всем диапазоне рабочих температур окружающей среды | ||
| Для всех типов ввода: | ||
| ±0.1% полной шкалы при температуре окружающей среды 25℃ | ||
| ±0.3% полной шкалы во всем диапазоне рабочих температур окружающей среды | ||
| Разрешение данных |
Для термометра сопротивления: ±0.1℃ / F Для измерения сопротивления: 1 Ом, 100 мОм, 10 мОм, 20 мОм, 50 мОм |
|
| Калибровка | Не требуется | |
| Диагностика | Обрыв на датчике или выход за пределы измерения приводит к результату преобразования 0x8000 (-32768) | |
| Общие характеристики | ||
| Потребление | Макс. 120 мА при 5.0 В DC | |
| Гальваническая изоляция |
Входы к логике: Да Полевое питание: Не используется |
|
| Полевое питание | Не используется, передается на следующий модуль | |
| Сечение провода | Макс. 1.3 мм² (AWG 16) | |
| Момент усилия | 0.8 Н*м | |
| Масса | 72 г | |
| Габариты | 12 мм x 110 мм x 75 мм | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -25℃~60℃ | |
| Рекомендуемая рабочая температура | -25℃~60℃ | |
| Температура хранения | -40℃~85℃ | |
| Относительная влажность | 5% ~ 90% без конденсации | |
| Способ монтажа | DIN-рейка | |
| Дополнительные эксплуатационные параметры | ||
| Устойчивость к ударам | IEC 60068-2-27 | |
| Вибростойкость | IEC 60068-2-6, 4g | |
| Директива по промышленному загрязнению | EN 61000-6-4/A11 : 2011 | |
| Директива по электромагнитной совместимости | EN 61000-6-2 : 2019 | |
| Монтажное положение | Вертикальное или горизонтальное | |
| Сертификация | ТР ТС 004/2011, 020/2011 | |






