Артикул:
MX-A040K-523
Цветная камера машинного зрения MX-A040K-523 построена на CMOS-сенсоре Sony Pregius IMX287 формата 1/2,9" с пикселем 6,9 х 6,9 мкм. Она получает кадры 720 х 540 со скоростью до 523 кадров/с, а глобальный затвор позволяет снимать быстро движущиеся объекты без геометрических искажений. Данные передаются по CoaXPress CXP-6 на совместимую плату видеозахвата. Камера поддерживает полный кадр, область интереса ROI, внутренний, внешний и программный запуск цветная съёмка подходит для скоростной сортировки по цвету, контроля маркировки и положения деталей. Предусмотрено питание 12–24 В DC или PoCXP, крепление объектива C-mount.
Цена по запросу
Наличие по запросу
Запросить
Укажите свои контактные данные и требуемое количество, мы поможем вам оформить заказ
Краткое описание
Разрешение
—
720 x 540
Цветность
—
Цветная
Тип сенсора
—
CMOS (КМОП)
Оптический формат
—
1/2.9"
Скорость съемки, кадров/линий в сек.
—
523 кадров/сек
Тип камеры
—
Area Scan
Все характеристики
| Модель | MX-A040K-523 |
| Тип сенсора | Sony CMOS Pregius IMX287 |
| Размер сенсора (оптический формат) | 1/2.9” |
| Размер пикселя, мкм | 6.9 x 6.9 |
| Разрешение | 720 х 540 |
| Скорость съемки (макс.) | 523 кадра/сек |
| Цветность | Цветная |
| Методы съемки | Полный кадр / Область интереса (горизонтальная + вертикальная) / Отзеркаливание (по оси X, по оси Y, по обеим осям) |
| Синхронизация | Внутренняя, Внешняя, Программный триггер посредством ПК |
| Режимы работы триггера | Фиксированное время, Широтно-импульсная модуляция |
| Затвор | Глобальный |
| Время срабатывания затвора | 1 мкс ~ 3 с (в зависимости от времени экспозиции) |
| Коэффициент усиления |
Аналоговый: 0 дБ ~ 24 дБ (1x ~ 15.8x) Цифровой: 0 дБ ~ 18 дБ (1x ~ 8x) |
| Баланс черного |
Аналоговый: 0 ~ 1023 (АЦП 10 бит) Цифровой: 0 ~ 1023 (10 бит) |
| Гамма / Цветовая матрица | Коррекция гаммы, Настраиваемая цветовая матрица (10 бит в 10 бит) |
| Автоматический баланс белого | Выключено / Единовременное / Продолжительное (только цветная модель) |
| Автоматическое усиление / экспозиция | Выключено / Единовременное / Продолжительное |
| Интерфейс | CoaXPress |
| Формат данных пикселя | Моно 8/10 бит, Фильтр Байера 8/10 бит |
| Соотношение сигнал/шум | 36 дБ |
| Функции управления | Автоматическое усиление, Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, Захват частоты кадров (настраиваемый), Коррекция затенения (FFC), Управление преобразованием цвета, Фильтр шумоподавления |
| Крепление объектива | Тип C |
| Требования к питанию | Постоянный ток 12В ~ 24В ± 10% или PoCXP |
| Потребление | < 2.5 Вт |
| Масса | < 49 г |
| Габариты | 29 x 29 x 29 мм (без крепления) |
| Диапазон температур | 0°C ~ 40°C (Рабочие) / -5°C ~ 45°C (при относительной влажности <20~80%) (Хранения) |
| Вибрационная стойкость / Ударопрочность | 98 м/с² (10g) / 196 м/с² (20.0 g) |
| Соответствие стандартам | CE (EN61326-1, 2006 год; Класс A), ТР ТС 020/2011 |
| Соответствие экологическим директивам | RoHS, WEEE |
| Гарантийный срок | 3 года |
Разрешение
720 x 540
Цветность
Цветная
Тип сенсора
CMOS (КМОП)
Оптический формат
1/2.9"
Скорость съемки, кадров/линий в сек.
523 кадров/сек
Тип камеры
Area Scan
Спектральный диапазон
Видимый
Серия сенсора
Sony Pregius
Модель сенсора
IMX287
Тип затвора
Global Shutter
Крепление объектива
C-mount
Питание по интерфейсу
PoCXP
Напряжение питания
12–24 В DC ±10%
Макс. разрядность, бит
10
Форматы данных пикселя
Моно 8/10 бит, Фильтр Байера 8/10 бит
Мин. экспозиция, мкс
1
Макс. экспозиция, с
3
Габариты
29 x 29 x 29 мм (без крепления)
Масса, г (макс.)
49
Потребление, Вт (макс.)
2.5
Рабочая t max, °C
40






